他院からの紹介の場合(撮影のみ) | 11,000円 |
---|---|
通院中の方 | 3,850円 |
e.max | 33,000円 |
---|---|
ゴールド | 時価 |
ハイブリッド | 55,000円 |
---|---|
e.max | (ステイン法)77,000円 |
(レイヤリング法)88,000円 | |
ゴールド | 時価 |
メタルコア | 5,500円 |
---|---|
レジンコア | 8,800円 |
金属床 | (チタン)220,000円 |
---|---|
スマイルデンチャー | 93,500円 |
術前検査 | 11,000円 |
---|---|
骨造成(※必要に応じて行う手術) | (1本)66,000円 |
(2本目以降1本ごとに)+22,000円 | |
インプラント埋入手術 | 220,000円 |
定期検診 | (1本)5,500円 |
(2本目以降は1本につき)+2,200円 |
最終補綴まで含めて | 440,000円 |
---|
リンガルアーチ | 33,000円 |
---|---|
調整料 | (通院1回ごと)2,200円 |
作成料 | 16,500円 |
---|---|
調整料 | (通院1回ごと)2,200円 |